<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Güncel Anestezi</title>
	<atom:link href="http://guncelanestezi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guncelanestezi.com</link>
	<description>Anestezi ile ilgili güncel sorunları ve makaleleri tartışma platformu</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:16:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>İntraartiküler Lokal Anestezik İnfüzyonu ve Kondroliz</title>
		<link>http://guncelanestezi.com/2010/03/intraartikuler-lokal-anestezik-infuzyonu-ve-kondroliz/</link>
		<comments>http://guncelanestezi.com/2010/03/intraartikuler-lokal-anestezik-infuzyonu-ve-kondroliz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulay</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[artroskopi]]></category>

		<category><![CDATA[bupivakain]]></category>

		<category><![CDATA[cerrahi]]></category>

		<category><![CDATA[diz]]></category>

		<category><![CDATA[intraartiküler enjeksiyon]]></category>

		<category><![CDATA[kondroliz]]></category>

		<category><![CDATA[lidokain]]></category>

		<category><![CDATA[lokal anestezik]]></category>

		<category><![CDATA[omuz]]></category>

		<category><![CDATA[postoperatif analjezi]]></category>

		<category><![CDATA[ropivakain]]></category>

		<category><![CDATA[sürekli lokal anestezik infüzyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guncelanestezi.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Eklem girişimleri sonrası postoperatif analjezi amacıyla intraartiküler sürekli lokal anestezik infüzyonu kullanımı, sunduğu avantajlar sayesinde taraftar bulmuş bir uygulama. Genellikle diz veya omuz ameliyatlarında multimodal analjezinin parçası olarak başarıyla uygulanıyor ve opioid tüketimini azalttığı, hastanede kalış süresini kısalttığı bildiriliyor. Elastomerik pompaların kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bu yöntemin popülaritesi de artmış durumda. 
Ancak son zamanlarda kondroliz gelişen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guncelanestezi.com/2010/03/intraartikuler-lokal-anestezik-infuzyonu-ve-kondroliz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arter Kanülasyonu</title>
		<link>http://guncelanestezi.com/2010/02/arter-kanulasyonu/</link>
		<comments>http://guncelanestezi.com/2010/02/arter-kanulasyonu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mukadder</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Allen testi]]></category>

		<category><![CDATA[ateroskleroz]]></category>

		<category><![CDATA[dolaşım]]></category>

		<category><![CDATA[el]]></category>

		<category><![CDATA[hematom]]></category>

		<category><![CDATA[heparin]]></category>

		<category><![CDATA[inkomplet]]></category>

		<category><![CDATA[iskemi]]></category>

		<category><![CDATA[kanülasyon]]></category>

		<category><![CDATA[kateter]]></category>

		<category><![CDATA[komplet]]></category>

		<category><![CDATA[komplikasyon]]></category>

		<category><![CDATA[oklüzyon]]></category>

		<category><![CDATA[radial arter]]></category>

		<category><![CDATA[reynaud]]></category>

		<category><![CDATA[skleroderma]]></category>

		<category><![CDATA[ulnar arter]]></category>

		<category><![CDATA[vazospazm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guncelanestezi.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Gerek yoğun bakımda gerekse anestezi sırasında invazif basınç takibi, kan gazı takibi gibi amaçlar için sık başvurduğumuz arter kanülasyonu masum bir işlem değil. Konu ile ilgili geniş bir derleme yayınlandı. Bu yazıda bahsedilen derlemeden bir kesit bulacaksınız:
Radial Arter Kanülasyonu

Direk radial arter kanülasyonu yoluyla devamlı arteriyal kan basınç monitörizasyonu perioperatif olarak klinisyene hayati bilgiler verir.
Teknik tarihsel olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guncelanestezi.com/2010/02/arter-kanulasyonu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Epidural Kateterin Kopması ve Parça Retansiyonu</title>
		<link>http://guncelanestezi.com/2010/01/epidural-kateterin-kopmasi-ve-parca-retansiyonu/</link>
		<comments>http://guncelanestezi.com/2010/01/epidural-kateterin-kopmasi-ve-parca-retansiyonu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulay</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[epidural]]></category>

		<category><![CDATA[epidural kateter]]></category>

		<category><![CDATA[kateter kopması]]></category>

		<category><![CDATA[komplikasyon]]></category>

		<category><![CDATA[rejyonal anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[Tuohy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guncelanestezi.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Epidural bloğa bağlı komplikasyonlar içinde malzemeye bağlı komplikasyonlar az görülmekle birlikte önemli sorunlar yaratabilmektedir. Epidural girişimlerde kullanılan iğne, kateter gibi malzemelerle ilgili komplikasyonlar hakkında yazılan bir makale FDA’in tıbbi malzemelerle ilgili uyarı sayfasına da konu olmuş durumda. Çeşitli bildirimlerde epidural iğne ve kateterlerin kırılmasına bağlı ciddi hasar, hatta ölümden bahsedilmektedir. Kırılmaların en sık yerleştirme veya çıkartma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guncelanestezi.com/2010/01/epidural-kateterin-kopmasi-ve-parca-retansiyonu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrollü Hipotansiyon-2</title>
		<link>http://guncelanestezi.com/2009/12/kontrollu-hipotansiyon-2/</link>
		<comments>http://guncelanestezi.com/2009/12/kontrollu-hipotansiyon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mukadder</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[Genel Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[ACE inhibitörü]]></category>

		<category><![CDATA[adenozin]]></category>

		<category><![CDATA[alprostadil]]></category>

		<category><![CDATA[diltiazem]]></category>

		<category><![CDATA[epidural anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[esmolol]]></category>

		<category><![CDATA[fenoldopam]]></category>

		<category><![CDATA[fentolamin]]></category>

		<category><![CDATA[inhalasyon anesteziği]]></category>

		<category><![CDATA[kalsiyum kanal antagonisti]]></category>

		<category><![CDATA[klonidin]]></category>

		<category><![CDATA[labetolol]]></category>

		<category><![CDATA[nifedipin]]></category>

		<category><![CDATA[nikardipin]]></category>

		<category><![CDATA[nitrogliserin]]></category>

		<category><![CDATA[remifentanil]]></category>

		<category><![CDATA[sevofluran]]></category>

		<category><![CDATA[sodyum nitroprussid]]></category>

		<category><![CDATA[spinal anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[trimetafan]]></category>

		<category><![CDATA[urapidil]]></category>

		<category><![CDATA[verapamil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guncelanestezi.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Bu bölümde KH için şimdiye dek uygulanmış yöntem ve ilaçlara değineceğiz.
 

Fizyolojik Yöntemler 
Operasyon bölgesinde kan basıncının düşürülmesi ile kanamanın azaltılmasında fizyolojik mekanizmalar kullanılabilir. 
Operasyon bölgesinin kalp seviyesinden yukarıda tutulması bu alandaki kan basıncını azaltır, venöz basıncı düşürür. Ancak bu teknikte hava embolisi riski mevcuttur. 
Mekanik ventilasyonun etkilerinden de yararlanılmıştır. Hiperventilasyon hipokapniye bağlı vazokonstriksiyon sağlayarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guncelanestezi.com/2009/12/kontrollu-hipotansiyon-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrollü Hipotansiyon-1</title>
		<link>http://guncelanestezi.com/2009/12/kontrollu-hipotansiyon-1/</link>
		<comments>http://guncelanestezi.com/2009/12/kontrollu-hipotansiyon-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mukadder</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[Genel Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[aprotinin]]></category>

		<category><![CDATA[kan tasarrufu]]></category>

		<category><![CDATA[kanama]]></category>

		<category><![CDATA[komplikasyon]]></category>

		<category><![CDATA[kontrollü hipotansiyon]]></category>

		<category><![CDATA[mikrocerrahi]]></category>

		<category><![CDATA[ortalama arter basıncı]]></category>

		<category><![CDATA[transfüzyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guncelanestezi.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[İki yazıda kontrollü hipotansiyona değinmeye karar verdik. Temel kaynak Degoute ve ark. tarafından yayınlanan derleme&#8230;
Tanım: Kontrollü hipotansiyon (KH) cerrahi girişim sırasında arteriyel basıncı düşürerek kan kaybını ve transfüzyon ihtiyacını azaltmayı hedefleyen bir tekniktir. İlk kez 1917&#8242;de Cushing tarafından ortaya konulmuştur.
Kansız cerrahi sahanın sağlanması ortakulak ameliyatlarında, endoskopik sinüs mikrocerrahisinde, plastik ve rekonstrüktif mikrocerrahide, oftalmolojik cerrahi ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guncelanestezi.com/2009/12/kontrollu-hipotansiyon-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ATRİYAL  FİBRİLASYON</title>
		<link>http://guncelanestezi.com/2009/11/atriyal-fibrilasyon/</link>
		<comments>http://guncelanestezi.com/2009/11/atriyal-fibrilasyon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mukadder</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[Genel Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[antiaritmik]]></category>

		<category><![CDATA[atriyal fibrilasyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guncelanestezi.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[
Atriyal Fibrilasyon (AF), birleşmiş atriyal kontraksiyonların tamamen yok olması halinde ortaya çıkan supraventriküler bir aritmidir.Atriyal fibrilasyon, kardiyak aritmiler arasında en sık rastlanandır ve primer klinik problem olarak ya da diğer akut tıbbi durumların (pnömoni, MI, sepsis) komplikasyonu olarak ortaya çıkar.
  Atriyal Fibrilasyon EKG’sinde atriyum kasılması anlamına gelen P dalgaları görülmez.Eğer atriyoventriküler ileti sağlam ise, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guncelanestezi.com/2009/11/atriyal-fibrilasyon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perioperatif Periferik Sinir Hasarı</title>
		<link>http://guncelanestezi.com/2009/10/perioperatif-periferik-sinir-hasari/</link>
		<comments>http://guncelanestezi.com/2009/10/perioperatif-periferik-sinir-hasari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulay</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Genel Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[double-crush]]></category>

		<category><![CDATA[periferik sinir hasarı]]></category>

		<category><![CDATA[ulnar nöropati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guncelanestezi.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Perioperatif dönemde gelişen periferik sinir hasarı önemli bir komplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Periferik veya nöroaksiyal blok uygulamasına bağlı mekanik hasar veya nörotoksisite ya da ameliyata bağlı nedenler gibi direkt hasara bağlı olan vakaların dışında da bazı vakalarda sinir hasarı gelişmektedir. Perioperatif periferik sinir hasarı daha önce var olmayıp ameliyattan sonra ortaya çıkmış duysal ve/veya motor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guncelanestezi.com/2009/10/perioperatif-periferik-sinir-hasari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geriatri ve Anestezi-2</title>
		<link>http://guncelanestezi.com/2009/08/geriatri-ve-anestezi-2/</link>
		<comments>http://guncelanestezi.com/2009/08/geriatri-ve-anestezi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulay</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[antiaritmik]]></category>

		<category><![CDATA[benzodiazepin]]></category>

		<category><![CDATA[beta bloker]]></category>

		<category><![CDATA[digoksin]]></category>

		<category><![CDATA[geriatri]]></category>

		<category><![CDATA[hipnotik]]></category>

		<category><![CDATA[inhalasyon anesteziği]]></category>

		<category><![CDATA[kalsiyum kanal blokeri]]></category>

		<category><![CDATA[kas gevşetici]]></category>

		<category><![CDATA[opioid]]></category>

		<category><![CDATA[propofol]]></category>

		<category><![CDATA[sedatif]]></category>

		<category><![CDATA[tiopental]]></category>

		<category><![CDATA[yaş]]></category>

		<category><![CDATA[yaşlı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guncelanestezi.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[
Bu yazıda geriatrik vakalarda kullanılan anestezik dozlarına değinilmektedir.
 
İnhalasyon anestezikleri:
İnhalasyon anesteziği ihtiyacı çoğu zaman ağrıya karşı oluşan hareketi tanımlayan MAK (minimum alveolar konsantrasyon) ile tarif edilir. Ancak şuursuzluk gibi diğer son noktalarda anestezinin oluşumu için gereklidir. MAKuyanık şuursuzluk (yani hastanın verilen emirleri yerine getirmemesi) için gerekli inhalasyon anestezik miktarının belirlemek için kullanılır; modern anestetikler için 0.33 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guncelanestezi.com/2009/08/geriatri-ve-anestezi-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geriatri ve Anestezi-1</title>
		<link>http://guncelanestezi.com/2009/07/geriatri-ve-anestezi-1/</link>
		<comments>http://guncelanestezi.com/2009/07/geriatri-ve-anestezi-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulay</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[akciğer]]></category>

		<category><![CDATA[anestezik]]></category>

		<category><![CDATA[böbrek]]></category>

		<category><![CDATA[farmakodinamik]]></category>

		<category><![CDATA[farmakokinetik]]></category>

		<category><![CDATA[geriatrik anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[ilaç]]></category>

		<category><![CDATA[kalp]]></category>

		<category><![CDATA[karaciğer]]></category>

		<category><![CDATA[otonom fonksiyon]]></category>

		<category><![CDATA[yaş]]></category>

		<category><![CDATA[yaşlanma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guncelanestezi.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Modern tıptaki gelişmelerle hem toplumda, hem de ameliyathanede karşılaştığımız yaşlı nüfus (ki epidemiyologlar tarafından yaşlı genelde 65 yaşın üzerinde tanımlanmaktadır) artmaktadır. Yandaş hastalıkların yokluğunda dahi bu hastalar genç nüfusa kıyasla perioperatif fizyolojik değişikliklere ve farmakolojik girişimlere farklı yanıtlar vermektedir. Bu ayki Anesthesiology derlemesinde  daha çok yaşlılardaki değişmiş farmakolojik cevaplar üzerinde durulmuş, biz de konuyu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guncelanestezi.com/2009/07/geriatri-ve-anestezi-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sağlık Çalışanlarında Viral Enfeksiyonlar - 3</title>
		<link>http://guncelanestezi.com/2009/06/saglik-calisanlarinda-viral-enfeksiyonlar-3/</link>
		<comments>http://guncelanestezi.com/2009/06/saglik-calisanlarinda-viral-enfeksiyonlar-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tulay</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anestezi]]></category>

		<category><![CDATA[Yoğun Bakım]]></category>

		<category><![CDATA[Abacavir]]></category>

		<category><![CDATA[AIDS]]></category>

		<category><![CDATA[antiretroviral]]></category>

		<category><![CDATA[Delavirdine]]></category>

		<category><![CDATA[Didanosine]]></category>

		<category><![CDATA[Efavirenz]]></category>

		<category><![CDATA[hepatit]]></category>

		<category><![CDATA[HIV]]></category>

		<category><![CDATA[HIV testi]]></category>

		<category><![CDATA[Indanavir]]></category>

		<category><![CDATA[komplikasyon]]></category>

		<category><![CDATA[Lamivudine]]></category>

		<category><![CDATA[Nelfinavir]]></category>

		<category><![CDATA[Nevirapire]]></category>

		<category><![CDATA[non-nukleozid analoğu reverse transkriptaz inhibitörleri]]></category>

		<category><![CDATA[nukleozid analoğu reverse transkriptaz inhibitörleri]]></category>

		<category><![CDATA[profilaksi]]></category>

		<category><![CDATA[proteaz inhibitörleri]]></category>

		<category><![CDATA[sağlık çalışanı]]></category>

		<category><![CDATA[serokonversiyon]]></category>

		<category><![CDATA[Stavudine]]></category>

		<category><![CDATA[toksisite]]></category>

		<category><![CDATA[yan etki]]></category>

		<category><![CDATA[Zidovudine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guncelanestezi.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[HIV Maruziyeti Sonrası Profilaksi
 
Maruziyet sonrası profilaksi uygulama kararı şu faktörlere dayanmaktadır:

HIV enfeksiyonunun patogenezi
Antiretroviral ilaçların bulaşmayı engelleyebilme olasılığı
Temas eden kişide profilaksinin kar zarar ilişkisi.

Primer HIV enfeksiyonları ile ilgili bilgi, hemen sistemik enfeksiyonun ortaya çıkmayacağı ve bir “fırsat penceresi” bırakacağı, dolayısı ile temas sonrası antiretroviral girişimlerin hücre içine virus girişini ve replikasyonunu değiştirebileceği yönündedir. Hayvan çalışmaları iğne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guncelanestezi.com/2009/06/saglik-calisanlarinda-viral-enfeksiyonlar-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
